Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實驗室耗材 / 玻璃器皿 / XZ-DYMXG玻璃點樣熔點封口毛細管
簡要描述:玻璃點樣熔點封口毛細管由合肥欣澤實驗設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由低硼硅材質(zhì)制作,材質(zhì)穩(wěn)定、管身均勻,用于實驗室與熔點測定器做熔點測定用或有機、分析等薄層點樣用
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 貨號 | XZ-10755 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 0.1-2.1mm | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于實驗室與熔點測定器做熔點測定用或有機、分析等薄層點樣用 |
玻璃點樣熔點封口毛細管由合肥欣澤實驗設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由低硼硅材質(zhì)制作,材質(zhì)穩(wěn)定、管身均勻,用于實驗室與熔點測定器做熔點測定用或有機、分析等薄層點樣用
玻璃點樣熔點封口毛細管產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱:玻璃毛細管
分類:點樣、熔點、封口
規(guī)格:0.1-2.1mm 請見下方詳細規(guī)格介紹表格
材質(zhì):低硼硅玻璃
特點:材質(zhì)穩(wěn)定、管身均勻、規(guī)格齊全、管口平滑、透明度高便于觀察等
用途:用于實驗室與熔點測定器做熔點測定用或有機、分析等薄層點樣用
產(chǎn)品詳細規(guī)格介紹表格:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨號 |
點樣毛細管、1000支/筒 | 0.1mm*100mm | XZ-10755-01 |
點樣毛細管、1000支/筒 | 0.3mm*100mm | XZ-10755-02 |
點樣毛細管、1000支/筒 | 0.4mm*100mm | XZ-10755-03 |
點樣毛細管、1000支/筒 | 0.5mm*100mm | XZ-10755-04 |
點樣毛細管、1000支/筒 | 0.3mm*200mm | XZ-10755-05 |
點樣毛細管、1000支/筒 | 0.4mm*200mm | XZ-10755-06 |
點樣毛細管、1000支/筒 | 0.5mm*200mm | XZ-10755-07 |
熔點毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*80mm | XZ-10755-08 |
熔點毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*100mm | XZ-10755-09 |
熔點毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*120mm | XZ-10755-10 |
熔點毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*150mm | XZ-10755-11 |
熔點毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*160mm | XZ-10755-12 |
熔點毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*180mm | XZ-10755-13 |
熔點毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*200mm | XZ-10755-14 |
熔點毛細管、160支/筒 | 2.0-2.1*100mm | XZ-10755-15 |
封口毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*80mm | XZ-10755-16 |
封口毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*100mm | XZ-10755-17 |
封口毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*120mm | XZ-10755-18 |
封口毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*150mm | XZ-10755-19 |
封口毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*160mm | XZ-10755-20 |
封口毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*180mm | XZ-10755-21 |
封口毛細管、500支/筒 | 0.9-1.1*200mm | XZ-10755-22 |
封口毛細管、360支/筒 | 1.3-1.4*80mm | XZ-10755-23 |
封口毛細管、360支/筒 | 1.3-1.4*90mm | XZ-10755-24 |
封口毛細管、160支/筒 | 2.0-2.1*100mm | XZ-10755-25 |
注:毛細管尺寸為內(nèi)徑,具體尺寸信息請咨詢銷售人員 |