Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室耗材 / 玻璃器皿 / XZ-SYMDJ石油液體密度計(jì) 柴油汽油玻璃比重計(jì)
簡(jiǎn)要描述:石油液體密度計(jì) 柴油汽油玻璃比重計(jì)由合肥欣澤實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由玻璃材質(zhì)制作而成,高精度,用于石油液體類(lèi)密度的快速準(zhǔn)確測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | XZ-10635 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 650-1300 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于石油液體類(lèi)密度的快速準(zhǔn)確測(cè)量 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,交通,綜合 |
石油液體密度計(jì) 柴油汽油玻璃比重計(jì)由合肥欣澤實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由玻璃材質(zhì)制作而成,高精度,用于石油液體類(lèi)密度的快速準(zhǔn)確測(cè)量
石油液體密度計(jì) 柴油汽油玻璃比重計(jì)產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱(chēng):石油類(lèi)密度比重計(jì)
規(guī)格:650-1300 全系 請(qǐng)見(jiàn)下方詳細(xì)規(guī)格介紹表格
材質(zhì):玻璃
特點(diǎn):精度高、測(cè)量準(zhǔn)確、規(guī)格齊全等
用途:用于石油液體類(lèi)密度的快速準(zhǔn)確測(cè)量
備注:如需可過(guò)檢請(qǐng)咨詢銷(xiāo)售人員
品牌:合肥欣澤
使用方法:
將液體攪拌均勻倒入容器內(nèi),放入密度計(jì),觀察水平面與密度計(jì)平行的刻度,,測(cè)量容器需要超過(guò)密度計(jì)的高度,液體深度達(dá)不到密度計(jì)是無(wú)法漂浮,測(cè)量室需垂直漂浮,不可接觸任何物體,液體最上面水平面和刻度平行即代表該刻度為液體密度
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格介紹表格:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 貨號(hào) | 品牌 |
石油密度比重計(jì) | 650-690(0.650-0.690) | XZ-10635-01 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 690-730(0.690-0.730) | XZ-10635-02 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 730-770(0.730-0.770) | XZ-10635-03 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 770-810(0.770-0.810) | XZ-10635-04 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 810-850(0.810-0.850) | XZ-10635-05 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 850-890(0.850-0.890) | XZ-10635-06 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 890-930(0.890-0.930) | XZ-10635-07 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 930-970(0.930-0.970) | XZ-10635-08 | 合肥欣澤 |
石油密度比重計(jì) | 970-1010(0.970-1.010) | XZ-10635-09 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 600-650 | XZ-10635-10 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 650-700 | XZ-10635-11 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 700-750 | XZ-10635-12 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 750-800 | XZ-10635-13 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 800-850 | XZ-10635-14 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 850-900 | XZ-10635-15 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 900-950 | XZ-10635-16 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 950-1000 | XZ-10635-17 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1000-1050 | XZ-10635-18 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1050-1100 | XZ-10635-19 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1100-1150 | XZ-10635-20 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1150-1200 | XZ-10635-21 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1200-1250 | XZ-10635-22 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1250-1300 | XZ-10635-23 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 0.94-1.0 | XZ-10635-24 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1.0-1.060 | XZ-10635-25 | 合肥欣澤 |
石油密度計(jì) | 1.060-1.120 | XZ-10635-26 | 合肥欣澤 |
其它相關(guān)規(guī)格請(qǐng)咨詢銷(xiāo)售人員 |